c產品參數(shù):
型號 | N1G21-(ZSB22-3C) | L1G21-(ZWB28-3C) |
較大輸入功率?kw | 20.8 | 20.8 |
最小輸入功率?kw | 7.5 | 7.5 |
較大供暖額定熱輸出(80/60℃)?kw | 20.3 | 20.3 |
較大供暖額定熱輸出(40/30℃)?kw | 21.8 | 21.8 |
最小供暖額定熱輸出(80/60℃)?kw | 7.3 | 7.3 |
最小供暖額定熱輸出(40/30℃)?kw | 8.1 | 8.1 |
較大額定熱輸出功率,生活熱水 | 20.4 | 27.4 |
較大額定熱輸入功率,生活熱水 | 20.8 | 28 |
能效等級 | 國標1級 | |
燃氣耗量 | ||
額定燃氣壓力(天然氣12T)Pa | 2000 | 2000 |
較大燃氣耗量(HiS=9.5kwh/m3)m3/h | 2.1 | 2.8 |
膨脹水箱 | ||
預充壓力?bar | 0.5 | 0.5 |
總容量 | 8 | 8 |
生活熱水 | ||
生活熱水出水量(△T=30K)kg/min | 13 | |
出水溫度?℃ | 40-60 | |
最小工作壓力?Mpa | 0.03 | 0.03 |
較大允許工作壓力?Mpa | 1 | 1 |
冷凝水 | ||
較大冷凝水量(tR=30℃) | 1.7 | 1.7 |
pH值約 | 4.8 | 4.8 |
一般參數(shù) | ||
電源電壓AC??V | 220 | 220 |
頻率?Hz | 50 | 50 |
額定電功率?W | 130 | 130 |
最高采暖出水溫度?℃ | 90 | 90 |
最高允許工作壓力(采暖系統(tǒng))Mpa | 0.3 | 0.3 |
水容量(供暖) | 3 | 3 |
凈重?kg | 41 | 44 |
噪音?dB | 36 | 36 |
尺寸(高*寬*厚)mm | 850*400*370 | 850*400*370 |
博世第6代燃燒室WB6:
- 可靠性高,配置WB6燃燒室的博世燃氣采暖熱水爐銷售量達1百萬臺以上
- 效率高
- 結水垢幾率低
- 材料為硅鋁合金
- 水流循環(huán)噪音低
采用新的的冷凝技術,節(jié)能又環(huán)保:
博世歐洲經(jīng)典采用新的的冷凝技術,回收煙氣中水蒸氣的熱量, 在降低排煙溫度的同時大大減少了有害物的排放,排放達到歐洲最高標準5級。熱效率更是達到109%。
博世第三代控制器 HIT3:
- 博世獨有技術,界面友好,和博世Fx控制器連用可實現(xiàn)更智能控制可與太陽能聯(lián)動,功能更強大
- 鍵盤鎖定(童鎖)設計
- 擴展服務功能(如加熱消毒)和鍵盤導航
- 氣候補償控制器,可安裝在墻體或者控制面板上
自動調速風機,比例式燃氣閥,全預混燃燒器:
根據(jù)負荷的變化,自動調節(jié)風機轉速,從而帶動燃氣閥比例調節(jié),始終保持空氣和燃氣的理想配比,使得燃燒更完全,熱效率更高。
尚無評價。